Für das Backstubenhaus und das Häuslingshaus berechnen wir die in der folgenden Tabelle aufgeführten Preise pro Übernachtung inkl. MwSt..
Mit der Buchung wird eine Anzahlung von EUR 100,- pro Woche fällig.
| Backstubenhaus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Preise | 2012 | ||||
| Personenzahl | 1. Nacht | jede weitere Nacht | |||
| bis 4 | EUR 94,- | EUR 54,- | |||
| bis 8 | EUR 124,- | EUR 84,- | |||
| Wochenendpreis: Freitag 15:00 Uhr bis Sonntag 18:00 Uhr EUR 250,- für bis zu 8 Personen. | |||||
| Häuslingshaus | |||||
| Preise | 2012 | ||||
| Personenzahl | 1. Nacht | jede weitere Nacht | |||
| bis 6 | EUR 165,- | EUR 115,- | |||
| bis 12 | EUR 190,- | EUR 140,- | |||
| Wochenendpreis: Freitag 15:00 Uhr bis Sonntag 18:00 Uhr EUR 400,- für bis zu 12 Personen. | |||||
| Stromkosten für die Sauna werden nach Verbrauch abgerechnet | |||||
| für beide Häuser: | |||||
| Kinder bis 3 Jahre frei | |||||
| Alle Nebenkosten inklusive (Ausnahme Sauna) | |||||
| Kinderbett frei | |||||
| Bettwäsche auf Anfrage (einmalig € 5,- pro Bett) | |||||
| Anreise ab 15:00 Uhr | |||||
| Abreise bis 10:00 Uhr | |||||
| Nach Rücksprache sind auch andere An-/Abreisezeiten möglich. | |||||
In der Ferienzeit und über Feiertage behalten wir uns u. U. einen Mindestbuchungszeitraum vor. Bitte sprechen Sie uns an.
Für Silvester beträgt der Mindestbuchungszeitraum sieben Nächte.
| Backstubenhaus | Häuslingshaus | |
|---|---|---|
| Bettenanzahl standard | 6 | 12 |
| Schlafplätze max. | 8 | 12 |
| Schlafzimmer | 2 | 5 |
| Wohn-Schlafraum | 1 | - |
| Duschbad | 1 | 2 |
| Sauna | - | |
| Kaminofen | - | |
| Fußbodenheizung | - | |
| Zentralheizung | ||
| Küchenausstattung: | ||
| Herd | ||
| Backofen | ||
| Geschirrspülmaschine | ||
| Mikrowelle | ||
| Außenbereich: | ||
| Terrasse | ||
| Grill | ||
| Liegestühle |